● 乳類
| 品 名 | 份 量 | 熱 量 ( 大 卡 ) |
| 高品質鮮乳 | 1 瓶 240cc | 160 |
| 全脂鮮乳 | 1 瓶 240cc | 145 |
| 低脂鮮乳 | 1 瓶 240cc | 110 |
| 脫脂鮮乳 | 1 瓶 240cc | 80 |
| 木瓜牛乳 | 1 瓶 500cc | 315 |
| 果汁調味乳 | 1 瓶 240cc | 125 |
| 羊奶 | 1 瓶 200cc | 133 |
| 乳酪 | 1 片 30 公克 | 90 |
| 養樂多 | 1 瓶 100cc | 68 |
| 優酪乳 | 1 瓶 200cc | 148 |
| 巧克力冰淇淋 | 1 球 55 克 | 100 |
● 五榖澱粉類
| 品 名 | 份 量 | 熱 量 ( 大 卡 ) |
| 土司麵包 | 1 片 (50 克 ) | 150 |
| 山東饅頭 | 1 個 (180 克 ) | 445 |
| 玉蜀黍 | 1 根 ( 中 )220 克 | 144 |
| 甘藷 | 1 個 ( 小 )150 克 | 148 |
| 白飯 | 1 碗 (200 克 ) | 284 |
| 米漿 | 240cc | 145 |
| 西谷米 | 1 湯匙 10 克 | 36 |
| 油條 | 1 條 (45 克 ) | 252 |
| 栗子 | 9 粒 (2 兩 ) | 111 |
| 馬鈴薯 | 1 個 ( 中 )200 克 | 146 |
| 麥片 | 1 匙 10 克 | 41 |
| 稀飯 | 1 碗 (250 克 ) | 142 |
| 菠蘿麵包 | 1 個 60 克 | 232 |
| 菱角 | 7 粒 | 72 |
| 銀絲捲 | 1 條 75 克 | 210 |
| 蓮子 | 32 粒 20 克 | 64 |
| 燒餅油條 | 1 套 | 415 |
| 薏仁 | 3 湯匙 40 克 | 150 |
| 麵條 | 1 束 75 克 | 220 |
| 廣式蘿蔔糕 | 1 片 70 克 | 97 |
| 甜年糕 | 1 小片 30 克 | 72 |
| 冬粉 | 1 把 | 70 |
| 糯米腸 | 1 條 (80 克 ) | 150 |
| 蘇打餅乾 | 3 片 (20 克 ) | 76 |
● 蛋豆類
| 品 名 | 份 量 | 熱 量 ( 大 卡 ) |
| 雞蛋 | 1 個 | 78 |
| 皮蛋 | 1 個 | 87 |
| 鵪鶉蛋 | 1 個 | 17 |
| 板豆腐 | 1 塊 (4 方格 ) | 94 |
| 盒裝豆腐 | 1 盒 | 153 |
| 三角油豆腐 | 1 塊 | 39 |
| 小方豆干 | 1 塊 | 51 |
| 五香豆干 | 1 塊 | 84 |
| 甜豆漿 | 300cc | 190 |
| 香豆奶 | 250cc | 150 |
| 雞蛋布丁 | 1 個 | 190 |
● 水產品類
| 品 名 | 份 量 | 熱 量 ( 大 卡 ) |
| 肉魚 | 1 尾 (4 兩 ) | 114 |
| 馬加魚 | 1 片 (4 兩 ) | 236 |
| 秋刀魚 | 1 尾 (4 兩 ) | 244 |
| 鱈魚 | 1 片 (4 兩 ) | 150 |
| 鮭魚 | 1 片 ( 半斤 ) | 264 |
| 白鯧 | 1 尾 (6 兩 ) | 117 |
| 蚵 | 9 粒 (2 兩 ) | 57 |
| 海參 | 1 條 (4 兩 ) | 42 |
| 蟳 | 1 隻 (6 兩 ) | 107 |
| 蜆 | 10 粒 (1 兩 ) | 8 |
| 文蛤 | 9 粒 (4 兩 ) | 17 |
| 鮮魷魚 | 1 尾 (5 兩 ) | 122 |
| 小管 | 1 尾 (1 兩 ) | 38 |
● 禽畜類
| 品 名 | 份 量 | 熱 量 ( 大 卡 ) |
| 火鍋羊肉片 | 2 片 (1 兩 ) | 74 |
| 火鍋豬肉片 ( 梅花肉片 ) | 2 片 (1 兩 ) | 116 |
| 火鍋牛肉片 ( 腿股肉 ) | 2 片 (1 兩 ) | 58 |
| 豬後腿瘦肉 | 1 塊 (1 兩 ) | 43 |
| 豬大里脊 | 1 片 (1 兩 ) | 56 |
| 豬腳 | 1 個 (4 兩 ) | 184 |
| 豬大排 | 1 片 (3 兩 ) | 145 |
| 五花肉 | 1 片 (1 兩 ) | 146 |
| 豬肝 | 2 片 (1 兩 ) | 45 |
| 豬小腸 | 1 段 (1 兩 ) | 51 |
| 牛肋排 | 1 塊 (8 盎司 ) | 480 |
| 培根 | 1 片 (25 克 ) | 77 |
| 香腸 | 1 條 (1 兩 ) | 130 |
| 肉鬆 | 1 匙 (10 克 ) | 55 |
| 大雞腿 | 1 隻 (4 兩 ) | 209 |
| 三節翅 | 1 隻 (3 兩 ) | 170 |
| 雞心 | 3 個 (1 兩 ) | 72 |
| 雞胗 | 2 個 (1 兩 ) | 40 |
| 雞爪 | 2 隻 (3 兩 ) | 76 |
● 魚漿製品
| 品 名 | 份 量 | 熱 量 ( 大 卡 ) |
| 甜不辣 | 5 條 (2 兩 ) | 150 |
| 貢丸 | 2 個 (1 兩 ) | 90 |
| 魚丸 | 3 個 (1 兩 ) | 53 |
| 福州魚丸 | 1 個 (1 兩 ) | 63 |
| 魚卵捲 | 4 個 (1 兩 ) | 40 |
| 魚餃 | 5 個 (1 兩 ) | 103 |
| 燕餃 | 4 個 (1 兩 ) | 118 |
| 蝦餃 | 4 個 (1 兩 ) | 102 |
| 蛋餃 | 3 個 (1 兩 ) | 68 |
● 蔬菜類
| 品 名 | 份 量 | 熱 量 ( 大 卡 ) |
| 海帶片 | 1 片 (10 克 ) | 20 |
| 紫菜 | 3 張 (10 克 ) | 23 |
| 綠豆芽 | 3 兩 | 37 |
| 菜豆 | 3 兩 | 33 |
| 香菇 | 3 朵 (2 兩 ) | 30 |
| 洋菇 | 5 朵 (2 兩 ) | 20 |
| 蕃薯葉 | 3 兩 | 34 |
| 青花菜 | 3 兩 | 30 |
| 竹筍 ( 去皮 ) | 3 兩 | 25 |
| 菠菜 | 3 兩 | 22 |
| 牛蒡 | 1 根 (3 兩 ) | 90 |
| 苦瓜 | 1 條 (14 兩 ) | 73 |
| 瓠瓜 | 1 條 (1 斤 ) | 104 |
| 小黃瓜 | 1 條 (3 兩 ) | 17 |
| 蕃茄 | 1 個 (3 兩 ) | 28 |
| 小白菜 | 3 兩 | 14 |
| 青江菜 | 3 兩 | 15 |
| 青椒 | 1 個 (3 兩 ) | 22 |
| 白蘿蔔 | 1 條 (1 斤 ) | 115 |
| 紅蘿蔔 | 1 條 (3 兩 ) | 37 |
| 茄子 | 1 條 (3 兩 ) | 26 |
| 空心菜 | 3 兩 | 27 |
| 四季豆 | 3 兩 | 43 |
| 洋蔥 | 1 顆 (7 兩 ) | 117 |
" 三兩 " 大約是一個人吃一道青菜所需購買的標準量 . 也相當於 " 一小碟 "
以購買的菜量除以吃飯的人數就可以知道吃了多少青菜 . 並可藉以評估青菜吃得夠不夠
● 水果類
A. 鮮果類
| 品 名 | 份 量 | 熱 量 ( 大 卡 ) |
| 蓮霧 | 2 個 (5 兩 ) | 64 |
| 土芭樂 | 1 個 (4 兩 ) | 60 |
| 泰國芭樂 | 1 個 (480 克 ) | 183 |
| 青龍蘋果 | 1 個 (4 兩 ) | 70 |
| 加州櫻桃 | 8 個 (2 兩 ) | 53 |
| 龍眼 ( 去枝 ) | 15 個 (4 兩 ) | 69 |
| 百香果 | 2 個 (5 兩 ) | 61 |
| 荔枝 | 9 個 (5 兩 ) | 61 |
| 綠棗 | 1 個 (2 兩 ) | 32 |
| 哈蜜瓜 | 1 片 (6 兩 ) | 60 |
| 美濃香瓜 | 1 個 (10 兩 ) | 95 |
| 紅西瓜 | 1 片 (10 兩 ) | 63 |
| 愛文芒果 | 1 片 (4 兩 ) | 40 |
| 楊桃 | 1 個 (6 兩 ) | 77 |
| 奇異果 | 1 個 (80 克 ) | 39 |
| 木瓜 | 半個 (5 兩 ) | 61 |
| 葡萄柚 | 1 個 (9 兩 ) | 82 |
| 釋迦 | 1 個 (6 兩 ) | 133 |
| 橘子 | 1 個 (7 兩 ) | 61 |
| 柳丁 | 1 個 (4 兩 ) | 53 |
| 粗梨 | 半個 (4 兩 ) | 65 |
| 廿世紀水梨 | 1 個 (6 兩 ) | 69 |
| 西洋梨 | 1 個 (5 兩 ) | 69 |
| 水蜜桃 | 1 個 (4 兩 ) | 62 |
| 加州李 | 1 個 (3 兩 ) | 62 |
| 葡萄 | 15 個 (4 兩 ) | 70 |
| 加州葡萄 | 12 個 (4 兩 ) | 78 |
| 草莓 | 8 個 (4 兩 ) | 53 |
| 小蕃茄 | 10 個 (2 兩 ) | 27 |
| 香蕉 | 1 條 (5 兩 ) | 120 |
B. 果菜汁類
| 品 名 | 份 量 | 熱 量 ( 大 卡 ) |
| 蘋果 100% 純汁 | 200cc | 101 |
| 葡萄柚 100% 純汁 | 200cc | 98 |
| 葡萄 100% 純 汁 | 200cc | 134 |
| 柳橙 100% 純汁 | 200cc | 102 |
| 西瓜 100% 純汁 | 200cc | 70 |
| 椰子汁 100% 純汁 | 200cc | 36 |
| 蕃茄 100% 純汁 | 200cc | 42 |
| 甘蔗汁 | 250cc | 128 |
| 30% 柳橙汁 | 250cc | 125 |
| 30% 芭樂汁 | 250cc | 103 |
| 30% 葡萄柚汁 | 250cc | 93 |
| 30% 楊桃汁 | 250cc | 110 |
| 40% 果菜汁 | 250cc | 108 |
| 30% 葡萄汁 | 250cc | 108 |
| 20% 蘆筍汁 | 250cc | 90 |
C. 加工水果
| 品 名 | 份 量 | 熱 量 ( 大 卡 ) |
| 紅棗 | 1 兩 (12 個 ) | 79 |
| 黑棗 | 1 兩 (11 個 ) | 80 |
| 芒果乾 | 35 克 (4 片 ) | 115 |
| 葡萄乾 | 24 克 (40 顆 ) | 73 |
| 鳳梨罐頭 | 40 克 (1 圓片 ) | 30 |
| 水蜜桃罐頭 | 60 克 (1 片 ) | 39 |
● 堅果類
| 品 名 | 份 量 | 熱 量 ( 大 卡 ) |
| 杏仁果 | 10 克 (9 粒 ) | 67 |
| 瓜子 | 1 兩 (100 粒 ) | 74 |
| 葵瓜子 | 15 克 (100 粒 ) | 44 |
| 油炸花生 | 10 克 (18 粒 ) | 63 |
| 開心果 | 10 克 (9 粒 ) | 35 |
● 中式點心
| 品 名 | 份 量 | 熱 量 ( 大 卡 ) |
| 芝麻湯圓 | 1 個 (20 克 ) | 69 |
| 鮮肉湯圓 | 1 個 (20 克 ) | 55 |
| 鮮肉包 | 1 個 (80 克 ) | 206 |
| 小龍包 | 1 個 (42 克 ) | 101 |
| 叉燒包 | 1 個 (100 克 ) | 263 |
| 豆沙包 | 1 個 (85 克 ) | 204 |
| 芝麻包 | 1 個 (80 克 ) | 280 |
| 燒賣 | 1 個 (30 克 ) | 53 |
| 冷凍豬肉韭菜水餃 | 10 個 (112 克 ) | 255 |
| 鍋貼 | 1 個 (35 克 ) | 77 |
| 溫州餛飩 | 1 個 (35 克 ) | 45 |
| 牛肉餡餅 | 1 個 (90 克 ) | 200 |
● 夜市點心
| 品 名 | 份 量 | 熱 量 ( 大 卡 ) |
| 春捲 | 1 個 | 282 |
| 餛飩 | 1 個 | 28 |
| 水餃 | 1 個 | 26 |
| 鍋貼 | 1 個 | 77 |
| 肉圓 | 1 個 | 494 |
| 涼圓 | 1 個 | 140 |
| 熱狗 | 1 個 | 280 |
| 香腸 | 1 個 | 250 |
| 燒賣 | 1 個 | 53 |
| 蚵爹 | 1 個 | 264 |
| 刈包 | 1 份 | 325 |
| 甜不辣 | 1 個 | 100 |
| 燒肉串 | 1 串 | 235 |
| 韭菜盒 | 1 個 | 260 |
| 韭菜餃 | 1 個 | 90 |
| 水晶餃 | 1 份 | 203 |
| 咖哩餃 | 1 個 | 245 |
| 張魚燒 | 6 顆 | 297 |
| 蚵仔煎 | 1 份 | 410 |
| 東山鴨頭 | 1 支 | 390 |
| 周氏蝦捲 | 1 條 | 137 |
| 清煮玉米 | 1 支 | 210 |
| 麻辣香腸 | 1 條 | 444 |
| 碳烤香腸 | 1 條 | 362 |
| 碳烤雞排 | 1 塊 | 438 |
| 臭豆腐 | 1 份 | 380 |
| 糯米腸 | 1 根 | 215 |
| 沙威瑪 | 1 份 | 377 |
| 煎蘿蔔糕 | 1 塊 | 90 |
| 咖哩雞腿 | 1 支 | 195 |
| 滷鴨翅膀 | 1 支 | 115 |
| 鮮肉湯圓 | 1 個 | 55 |
| 蘿蔔絲餅 | 1 個 | 384 |
| 煎蘿蔔糕 | 1 塊 | 90 |
| 咖哩雞腿 | 1 支 | 195 |
| 滷鴨翅膀 | 1 支 | 115 |
| 烤肉串 | 1 串 | 235 |
| 胡椒餅 | 1 個 | 367 |
| 蔥油餅 | 1 張 | 500 |
| 蔥抓餅 | 1 張 | 290 |
| 印度抓餅 | 1 張 | 275 |
| 牛肉餡餅 | 1 個 | 200 |
| 東山鴨頭 | 1 隻 | 390 |
| 滷鴨翅膀 | 1 支 | 115 |
| 滷大雞腿 | 1 支 | 300 |
| 滷雞翅 | 1 支 | 120 |
| 滷雞爪 | 1 支 | 78 |
| 滷鴨舌 | 40g | 45 |
| 茶碗蒸 | 1 個 | 130 |
| 鼎邊挫 | 1 碗 | 260 |
| 天婦羅 | 1 個 | 93 |
| 棺材板 | 1 個 | 341 |
| 烤玉米 | 1 支 | 300 |
| 滷小雞腿 | 1 支 | 173 |
| 鹿港芋丸 | 1 個 | 194 |
| 蝦肉甜不辣 | 65g | 103 |
| 大腸臭豆腐 | 1 份 | 488 |
| 海鮮臭豆腐 | 1 份 | 665 |
| 泡菜臭豆腐 | 1 份 | 688 |
| 清蒸臭豆腐 | 1 份 | 200 |
| 豬血糕沾花生粉 | 1 支 | 115 |
| 小籠包 | 1 個 | 120 |
| 烤香腸 | 1 條 | 359 |
| 煙燻火腿可麗餅 | 1 份 | 383 |
| 玉米火腿可麗餅 | 1 份 | 360 |
留言