食物GI值/100g(要避開GI值60以上食物)
(低胰島素食物選用測驗)
a=ok b=勉強 c=不好
攝食更改例
| 食品名 | GI 值 | 熱量 | 食品名 | GI 值 | 熱量 | 食品名 | GI 值 | 熱量 | |
| 米 飯 雜 糧 | 白米 | 84 | 356 | 燕麥 | 55 | 380 | 白米+糙米 | 65 | 352 |
| 糙米 | 56 | 350 | 麻糬 | 85 | 235 | 麥片 | 65 | 340 | |
| 白米稀飯 | 57 | 71 | 胚芽米 | 70 | 354 | 紅豆飯 | 77 | 189 | |
| 糙米稀飯 | 47 | 70 | 糙米片 | 65 | 365 | ||||
| 麵包 | 法國麵包 | 93 | 279 | 培果 | 75 | 157 | 黑麥麵包 | 58 | 264 |
| 吐司 | 91 | 264 | 牛角麵包 | 68 | 448 | 全麥麵包 | 50 | 240 | |
| 麵 類 | 烏龍麵 | 80 | 270 | 義大利麵 | 65 | 378 | 蕎麥麵 | 59 | 274 |
| 麵線 | 68 | 356 | 中華麵 | 61 | 281 | 全麥麵 | 50 | 378 | |
| 粉 類 | 麵包粉 | 70 | 373 | 低筋麵粉 | 60 | 368 | 全麥麵粉 | 45 | 328 |
| 太白粉 | 65 | 330 | |||||||
| 肉 、 魚 | 豬肉 | 45 | 263 | 雞肉 | 45 | 200 | 魚丸 | 52 | 113 |
| 香腸 | 45 | 321 | 羊肉 | 45 | 227 | 蜆 | 44 | 51 | |
| 臘腸 | 48 | 497 | 蛤蜊 | 40 | 30 | 蒲燒鰻 | 43 | 293 | |
| 培根 | 49 | 405 | 鮪魚罐頭 | 55 | 288 | 蝦子 | 40 | 83 | |
| 烤豬肉 | 51 | 171 | 鮪魚 | 40 | 125 | 花枝 | 40 | 88 | |
| 牛肉 | 46 | 138 | 喜相逢 | 40 | 177 | 牡蠣 | 45 | 60 | |
| 火腿 | 46 | 196 | 干貝 | 42 | 97 | 鱈魚卵 | 40 | 140 | |
| 奶 、 蛋 | 加糖煉乳 | 82 | 331 | 脫脂鮮奶 | 30 | 359 | 低脂鮮奶 | 26 | 46 |
| 鮮奶油 | 39 | 433 | 蛋 | 30 | 151 | 全脂鮮奶 | 25 | 67 | |
| 奶油起士 | 33 | 346 | 奶油 | 30 | 745 | 原味優格 | 25 | 62 | |
| 豆 製 品 | 炸豆腐 | 46 | 150 | 豆腐 | 42 | 72 | 杏仁 | 25 | 598 |
| 豌 豆 | 45 | 93 | 毛豆 | 30 | 135 | 花生 | 22 | 562 | |
| 油豆腐 | 43 | 386 | 腰果 | 29 | 576 | 毛豆 | 30 | 135 | |
| 根 莖 | 馬鈴薯 | 90 | 76 | 芋頭 | 64 | 58 | 蒟蒻 | 24 | 5 |
| 山 藥 | 75 | 108 | 甘藷 | 55 | 132 | 蒟蒻條 | 23 | 6 | |
| 蔬 菜 | 紅蘿蔔 | 80 | 37 | 高麗菜 | 26 | 23 | 茄子 | 25 | 22 |
| 玉米 | 70 | 92 | 四季豆 | 26 | 23 | 花椰菜 | 25 | 33 | |
| 南 瓜 | 65 | 91 | 白蘿蔔 | 26 | 18 | 苦瓜 | 24 | 17 | |
| 韭 菜 | 52 | 118 | 竹筍 | 26 | 26 | 小黃瓜 | 23 | 14 | |
| 牛 蒡 | 45 | 65 | 青椒 | 26 | 22 | 青江菜 | 23 | 9 | |
| 洋 蔥 | 30 | 37 | 蘆筍 | 25 | 22 | 豆芽菜 | 22 | 15 | |
| 蕃 茄 | 30 | 19 | 茼蒿 | 25 | 22 | 菠菜 | 15 | 20 | |
| 水 果 | 草莓醬 | 82 | 262 | 哈蜜瓜 | 41 | 42 | 奇異果 | 35 | 53 |
| 鳳 梨 | 65 | 51 | 桃子 | 41 | 40 | 檸檬 | 34 | 54 | |
| 葡萄乾 | 57 | 301 | 櫻 桃 | 37 | 60 | 柳 橙 | 31 | 46 | |
| 香蕉 | 55 | 86 | 紅柿 | 37 | 60 | 木瓜 | 30 | 38 | |
| 芒果 | 49 | 64 | 蘋果 | 36 | 54 | 草莓 | 29 | 34 | |
| 點 心 | 巧克力 | 91 | 557 | 洋芋片 | 85 | 388 | 餅乾 | 77 | 432 |
| 餡麻糬 | 88 | 235 | 蛋糕 | 82 | 344 | 冰淇淋 | 65 | 212 | |
| 甜甜圈 | 86 | 387 | 鬆餅 | 80 | 261 | 布丁 | 52 | 126 | |
| 牛奶糖 | 86 | 433 | 紅豆沙 | 80 | 155 | 果凍 | 46 | 45 |
(低胰島素食物選用測驗)
| 米飯類 | 糙米飯 | 燕麥飯 | 糙米片 | 白米飯 | 麻糬 | abbcc |
| 麵包類 | 全麥麵包 | 牛角麵包 | 法國麵包 | 奶油捲 | 吐司 | abccc |
| 餡麵包 | 起士麵包 | 火腿麵包 | 咖哩麵包 | 炒麵麵包 | 可樂餅麵包 | aaccc |
| 塗抹類 | 奶油 | 植物奶油 | 楓糖漿 | 蜂蜜 | 果醬 | aabbc |
| 三明治 | 雞蛋 | 蔬菜 | 豬排 | 鮪魚 | 馬鈴薯 | aaccc |
| 麵類 | 醬油拉麵 | 炒麵 | 豬骨拉麵 | 味噌拉麵 | 餛飩麵 | aabcc |
| 義大利麵 | 日式麵 | 蕃茄麵 | 肉醬麵 | 奶油醬汁 | 奶油焗麵 | abbcc |
| 批薩類 | 海鮮 | 臘腸 | 起士 | 鮪魚 | 玉米 | abbcc |
| 餃子類 | 燒賣 | 水餃 | 潤餅 | 煎餃 | 炸春捲 | aaacc |
| 蛋糕類 | 海綿蛋糕 | 水果塔 | 鬆餅 | 奶油蛋糕 | 巧克力蛋糕 | abccc |
| 水果類 | 草莓 | 橘子 | 葡萄 | 香蕉 | 鳳梨 | aabcc |
| 飲料類 | 鮮奶 | 柳橙原汁 | 汽水 | 可可飲料 | 運動飲料 | aaccc |
| 嗜好飲料 | 烏龍茶 | 綠茶 | 咖啡 | 紅茶 | 罐裝咖啡 | aabbc |
| 點心類 | 優格 | 果凍 | 布丁 | 冰淇淋 | 巧克力 | aaabc |
| 零嘴類 | 烤仙貝 | 炸仙貝 | 爆米花 | 洋芋片 | (不吵) | abbcc |
| 便當類 | 烤魚便當 | 漢堡肉 | 炸雞便當 | 炸豬排 | 可樂餅便當 | abbbc |
| 火鍋類 | 泡菜鍋 | 清燉雞肉 | 涮涮鍋 | 壽喜鍋 | 相撲鍋 | abbcc |
| 酒精類 | 紅酒 | 啤酒 | 雞尾酒 | 日本清酒 | 果汁+沙瓦 | abbcc |
攝食更改例
| 高GI值 | 改為 | 高GI值 | 改為 | |
| 主食類 | 白飯 (84) → | 糙米飯 (56) | 烏龍麵 (80) → | 蕎麥麵 (59) |
| 法國麵包 (93) → | 牛角麵包 (68) | 吐司麵包 (91) → | 全麥麵 (58) | |
| 義大利麵 (65) → | 全麥義大利麵 (50) | 玉米片 (75) → | 糙米片 (65) | |
| 魚肉類 | 培根肉 (49) → | 雞肉 (45) | 魚板 (51) → | 沙丁魚 (40) |
| 青菜類 | 馬鈴薯 (90) → | 葉菜 (15 ∼ 30) | 胡蘿蔔 (80 ) → | 葉菜 (15 ∼ 30) |
| 玉米 (70) → | 葉菜 (15 ∼ 30) | 南瓜 (65) → | 葉菜 (15 ∼ 30) | |
| 水果類 | 鳳梨 (65) → | 柳橙 (31) | 榴槤 → | 葡萄柚 (31) |
| 香蕉 (55) → | 木瓜 (30) | 西瓜 (60) → | 草莓 (29) | |
| 甜點類 | 甜甜圈 (86) → | 布丁 (52) | 冰淇淋 (65) → | 優格 (25) |
留言